Gree LOMO Ductless Mini Split klimatizace invertorové vzduchové podmínky
Rychlé podrobnosti
Místo původu: Čína
Číslo modelu: PMD12QA-K3NNA1F
Kapacita (btu): 9000-25590
EER: 3.21
Napětí (V): 220
Stav: Nové
Poskytovaný poprodejní servis: Bezplatné náhradní díly
Záruka: 1 rok, 1 rok
Typ: Dělené nástěnné klimatizace
Certifikace: CE
Použití: Hotel, Garáž, Komerční, Domácnost, Rezidence / Domov / Továrna
Zdroj energie: Elektrický
Chladicí kapacita: 7165-22680 BTU
Topný výkon: 8871-24737BTU
Čistá hmotnost: 9-17 kg
Název produktu: klimatizace s děleným invertorem
Chladivo: R410a
Montáž: Nástěnná klimatizace
Funkce: Chlazení & Topení klimatizace
Použití: Pokoj
PARAMENTY PRODUKTŮ
MODELKA | GMC09QB-K3DNA1B | GMC12QB-K3DNA1B | GMC18QB-K3DNA1B | GMC24QB-K3DNA1B |
Funkce | Chlazení | Chlazení | Chlazení | Chlazení |
Kapacita-Chlazení/BTU | 9000 (1500–11000) | 12 000 (2 000–14 000) | 17981 | 22 000 |
Kapacita-Vytápění/BTU | 9600 | 13 000 | 19005 | 23 000 |
EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Zdroj napájení | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
Příkon-Chlazení/W | 825 | 1090 | 1640 | 2010 |
Příkon-Vytápění/W | 775 | 1050 | 1540 | 1870 |
Jmenovitý proud-chlazení/A | 6.3 | 6.9 | 13.5 | 11 |
Jmenovitý proud-vyhřívání/A | 6.9 | 7.3 | 13.8 | 12 |
Objem proudění vzduchu-vnitřní | 560/490/430/330
| 600/540/460/330 | 850/800/700/570 | 1100/1000/950/850 |
Hladina akustického tlaku-vnitřní | 39/36/32/25 | 41/37/33/29 | 47/43/39/35 | 46/44/40/36 |
Obrysový rozměr-Š*V*H/mm | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
Rozměr balení-Š*V*H/mm | 866*357*271 | 921*379*281 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Čistá hmotnost/Hrubá vnitřní hmotnost/kg | 11. září | 13. 11 | 13,5/16,5 | 16/19.5 |
Hladina akustického tlaku-venkovní | 49 | 51 | 55 | 56 |
Připojení potrubí-plyn/mm | φ9,52 | φ9,52 | φ12 | φ16 |
Připojení potrubí-kapalina/mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
Obrysový rozměr -Š*V*H/mm | 710*550*318 | 710*550*318 | 899*596*378 | 955*700*396 |
Rozměr balení-Š*V*H/mm | 774*607*351 | 774*607*351 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Čistá hmotnost/Hrubá hmotnost-venkovní/kg | 28/30 | 30/32 | 41/44,5 | 46/50,5 |
Nakládací množství-40′GP/sady | 234 | 225 | 156 | 118 |
Nakládací množství-40′HQ/sady | 270 | 261 | 179 | 131 |
Pokud potřebujete nějaké podrobnosti o produktu, kontaktujte nás, abychom vám zaslali kompletní nabídku.
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji