Fuskar bangon bangon Dijital Mai Kula da Wutar Lantarki a tsaye a tsaye LCD Nuni Tsaya Shi kaɗai
Wurin Asalin: China
Saukewa: TFT
Aikace-aikace: Cikin gida
kusurwar kallo: 178°(V)/178°(H)
Girman Pixel: 0.315*0.315mm
Bambanci Rabo: 1400:1
Haske: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Lokacin Amsa: 8ms
Input Voltage: AC100 ~ 240V 50/60HZ
Suna: nunin talla
Lokacin sabis: ≥60000h
Nau'in taɓawa: Ba tare da taɓawa ba
Max.kusurwar kallo: 178°
Yanayin aiki: 0 ~ 60 ℃
Nau'in Gilashi: Gilashin zafin fuska mai ƙyalli tare da kauri 4mm
Hanyar shigarwa: Rataye shigarwa
Alamar Panel: Shahararren Alamar
| Sigar Tsari | ||
|
Bayanan samfuran | Lambar Abu | Saukewa: WK32LED-1GHA6 |
| Suna / Aiki | Nunin Talla | |
| Diagonal | 32 inci | |
| GW (KGS) | 9.7KG | |
| Girman rataye bango | 400*400mm | |
| Launin saman | Sliver/baki (na zaɓi) | |
| Kayan sheathing | waya zane aluminum gami | |
|
LCD panel | LCD allon | LG |
| Wurin nuni | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Haske | 350cd/㎡ | |
| Matsakaicin bambanci | 1400:1 | |
| Launi | 16.7million / 8-bit | |
| Daidaita hasken baya | 70% | |
| Nau'in hasken baya | DLED hasken baya | |
| kusurwar gani | 178°(V)/178°(H) | |
| ƙudurin jiki na LCD | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Rayuwar allo | 60000 (sa'a) | |
|
OPS siga | CPU | intel I3/I5/I7(Na zaɓi) |
| Zane-zane | Intel HD Graphics, Yana goyan bayan 2160p | |
| RAM | 4G/8G | |
| HDD | 128G/256G | |
| Cibiyar sadarwa | Realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Tsarin Android | Chip | RK3288 |
| CPU | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Quad Core Mail-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G/16G | |
Daidaitaccen tattarawa:
.Akwatin kunshin zuma.
.Akwai marufi na musamman.
.Amintaccen fakitin jigilar kaya, raka'a 1 akan kwali.
Idan kuna buƙatar kowane bayanan samfur, da fatan za a tuntuɓe mu don aiko muku da cikakkiyar zance.
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana















