Պատի վրա տեղադրված էլեկտրոնային թվային մոնիտոր Ուղղահայաց LCD էկրաններ միայնակ գովազդային էկրան
Ծագման վայրը՝ Չինաստան
Տեսակը՝ TFT
Կիրառում: Ներքին
Դիտման անկյուն՝ 178°(V)/178°(H)
Pixel Pitch՝ 0,315*0,315 մմ
Կոնտրաստ հարաբերակցությունը` 1400:1
Պայծառություն՝ 350cd/㎡, 350 (cd/m2)
Արձագանքման ժամանակը: 8ms
Մուտքի լարումը` AC100~240V 50/60HZ
Անունը՝ գովազդային ցուցադրություն
Սպասարկման ժամանակը` ≥60000ժ
Հպման տեսակը՝ առանց հպման
Մաքս.դիտման անկյուն՝ 178°
Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0~60℃
Ապակու տեսակը՝ հակաշողշողացող կոփված ապակի 4 մմ հաստությամբ
Տեղադրման եղանակը՝ կախովի տեղադրում
Վահանակի ապրանքանիշ՝ Famous Brand
| Համակարգի պարամետր | ||
|
Ապրանքների մասին տեղեկատվություն | Նյութի համարը | WK32LED-1GHA6 |
| Անունը / Գործառույթը | Գովազդային ցուցադրություն | |
| Շեղանկյուն | 32 դյույմ | |
| GW (KGS) | 9,7 կգ | |
| Պատից կախված չափը | 400*400 մմ | |
| Մակերեւույթի գույնը | Կտրուկ/սև (ըստ ցանկության) | |
| Ծածկապատման նյութ | մետաղալարերի գծագրման ալյումինե խառնուրդ | |
|
LCD վահանակ | LCD էկրան | LG |
| Ցուցադրման տարածք | 699,5 (H) x 393,5 (V) (մմ) | |
| Պայծառություն | 350cd/㎡ | |
| Կոնտրաստ հարաբերակցությունը | 1400։1 | |
| Գույն | 16,7 միլիոն / 8 բիթ | |
| Հետին լույսի միատեսակություն | 70% | |
| Հետին լույսի տեսակը | DLED հետին լույս | |
| Տեսողական անկյուն | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD ֆիզիկական լուծում | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Էկրանի կյանք | 60000 (ժամ) | |
|
OPS պարամետր | CPU | intel I3/I5/I7 (ըստ ցանկության) |
| Գրաֆիկա | Intel HD գրաֆիկա, աջակցում է 2160p | |
| RAM | 4G / 8G | |
| HDD | 128 Գ / 256 Գ | |
| Ցանց | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Android համակարգ | Չիպ | RK3288 |
| CPU | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Quad Core Mail-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G / 16G | |
Ստանդարտ փաթեթավորում.
.Մեղրախորիսխ փաթեթի տուփ։
.Հասանելի է հարմարեցված փաթեթավորում:
.Ապահով առաքման փաթեթ, 1 միավոր մեկ տուփի համար:
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է որևէ ապրանքի մանրամասներ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ ձեզ ամբողջական գնանշում ուղարկելու համար:
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ















