Ihuenyo LCD kwụkwasịrị n'elu mgbidi eletrọnịkị Digital Monitor Vertical LCD Ngosipụta Mgbasa Ozi Naanị
Ebe Mmalite: China
Ụdị: TFT
Ngwa: Ime ụlọ
Akụkụ nlele: 178°(V)/178°(H)
Pixel pitch: 0.315*0.315mm
Oke ngbanwe: 1400:1
Icha ọkụ: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Oge nzaghachi: 8ms
Ntinye voltaji: AC100 ~ 240V 50/60HZ
Aha: ngosi mgbasa ozi
Oge ọrụ: ≥60000h
Ụdị mmetụ: enweghị mmetụ
Oke.ihu ihu: 178°
Na-arụ ọrụ okpomọkụ: 0 ~ 60 ℃
Ụdị iko: Igwe ọkụ na-emegide ọkụ nwere ọkpụrụkpụ 4mm
Ụzọ nwụnye: Nwụnye Hanging
Akara panel: Akara ama ama
| Oke Sistemu | ||
|
Ozi ngwaahịa | Nọmba ihe | WK32LED-1GHA6 |
| Aha / Ọrụ | Ngosipụta mgbasa ozi | |
| Diagonal | 32 sentimita asatọ | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Nha nkwudo mgbidi | 400 * 400mm | |
| Agba elu | Sliver/oji (nhọrọ) | |
| Ihe mkpuchi mkpuchi | waya ịbịaru aluminum alloy | |
|
LCD panel | Ihuenyo LCD | LG |
| Mpaghara ngosi | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Icha ọkụ | 350cd/㎡ | |
| Oke ihe atụ | 1400:1 | |
| Agba | 16.7million / 8-bit | |
| Ịdị n'azụ ìhè | 70% | |
| Ụdị ọkụ azụ | DLED ìhè azụ | |
| Nkuku anya | 178°(V)/178°(H) | |
| Mkpebi anụ ahụ LCD | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Ndụ ihuenyo | 60000 (elekere) | |
|
Oke OPS | CPU | intel I3/I5/I7(Nhọrọ) |
| Eserese | Ihe eserese Intel HD, na-akwado 2160p | |
| RAM | 4G/8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| Netwọk | Realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Sistemụ Android | Chip | RK3288 |
| CPU | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Quad Core Mail-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMC 8G/16G | |
Nkwakọ ọkọlọtọ:
.Igbe ngwugwu mmanụ aṅụ.
.Nkwakọ ahaziri dị.
.Ngwungwu mbupu nchekwa, 1 unit kwa katọn.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ngwaahịa ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ka anyị ziga gị nkwuputa okwu zuru oke.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya















