Gree LOMO Ductless Mini Split კონდიციონერები ინვერტორული კონდიციონერები
სწრაფი დეტალები
წარმოშობის ადგილი: ჩინეთი
მოდელის ნომერი: PMD12QA-K3NNA1F
მოცულობა (btu): 9000-25590
EER: 3.21
ძაბვა (V): 220
მდგომარეობა: ახალი
გაყიდვის შემდგომი მომსახურება: უფასო სათადარიგო ნაწილები
გარანტია: 1 წელი, 1 წელი
ტიპი: გაყოფილი კედელზე დამონტაჟებული კონდიციონერები
სერთიფიკატი: CE
განაცხადი: სასტუმრო, ავტოფარეხი, კომერციული, საყოფაცხოვრებო, საცხოვრებელი / სახლი / ქარხანა
ენერგიის წყარო: ელექტრო
გაგრილების მოცულობა: 7165-22680BTU
გათბობის სიმძლავრე: 8871-24737BTU
წმინდა წონა: 9-17 კგ
პროდუქტის დასახელება: სპლიტ ინვერტორული კონდიციონერი
მაცივარი: R410a
მონტაჟი: კედელზე დამონტაჟებული კონდიციონერი
ფუნქცია: გაგრილება და გათბობა კონდიციონერი
გამოყენება: ოთახი
პროდუქტების პარამენტატორები
| მოდელი | GMC09QB-K3DNA1B | GMC12QB-K3DNA1B | GMC18QB-K3DNA1B | GMC24QB-K3DNA1B |
| ფუნქცია | გაგრილება | გაგრილება | გაგრილება | გაგრილება |
| ტევადობა-გაგრილება/BTU | 9000(1500-11000) | 12000 (2000-14000) | 17981 წ | 22000 |
| სიმძლავრე-გათბობა/BTU | 9600 | 13000 | 19005 წ | 23000 |
| EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Ენერგიის წყარო | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
| დენის შეყვანა-გაგრილება/W | 825 | 1090 წ | 1640 წ | 2010 წელი |
| დენის შეყვანა-გათბობა/W | 775 | 1050 | 1540 წ | 1870 წ |
| რეიტინგული დენი-გაგრილება/A | 6.3 | 6.9 | 13.5 | 11 |
| რეიტინგული დენი-გათბობა/A | 6.9 | 7.3 | 13.8 | 12 |
| ჰაერის ნაკადის მოცულობა-შიდა | 560/490/430/330
| 600/540/460/330 | 850/800/700/570 | 1100/1000/950/850 |
| ხმის წნევის დონე-შიდა | 39/36/32/25 | 41/37/33/29 | 47/43/39/35 | 46/44/40/36 |
| კონტურის ზომა-W*H*D/მმ | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
| პაკეტის ზომა-W*H*D/მმ | 866*357*271 | 921*379*281 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
| წმინდა წონა/მთლიანი წონა-შიდა/კგ | 9/11 | 11/13 | 13.5/16.5 | 16/19.5 |
| ხმის წნევის დონე-გარე | 49 | 51 | 55 | 56 |
| მილსადენის შეერთება-გაზი/მმ | φ9.52 | φ9.52 | φ12 | φ16 |
| მილების შეერთება-თხევადი/მმ | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| კონტურის განზომილება -W*H*D/მმ | 710*550*318 | 710*550*318 | 899*596*378 | 955*700*396 |
| პაკეტის ზომა-W*H*D/მმ | 774*607*351 | 774*607*351 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
| წმინდა წონა/მთლიანი წონა-გარე/კგ | 28/30 | 30/32 | 41/44.5 | 46/50.5 |
| ჩატვირთვის რაოდენობა-40′GP/კომპლექტი | 234 | 225 | 156 | 118 |
| ჩატვირთვის რაოდენობა-40′HQ/კომპლექტი | 270 | 261 | 179 | 131 |
თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე პროდუქტის დეტალები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რომ გამოგიგზავნოთ სრული შეთავაზება.
დაწერეთ თქვენი მესიჯი აქ და გამოგვიგზავნეთ
















