Gree LOMO Ductless Mini Split klîma şertên hewayê yên inverter
Details Quick
Cihê Origin: Çîn
Hejmara Model: PMD12QA-K3NNA1F
Kapasîteya (btu): 9000-25590
EER: 3.21
Voltaj (V): 220
Rewş: Nû
Karûbarê piştî firotanê peyda kirin: Parçeyên yedek belaş
Garantî: 1 Sal, 1 Sal
Cure: Split Wall Mounted Air Conditioners
Sertîfîka: CE
Serlêdan: Otel, Garaj, Bazirganî, Xanî, Niştecîh / Xanî / Kargeh
Çavkaniya Hêzê: Elektrîk
Kapasîteya sarkirinê: 7165-22680BTU
Kapasîteya germkirinê: 8871-24737BTU
Giraniya net: 9-17 KG
Navê hilberê: klîma înverterê ya dabeşkirî
Refrigerant: R410a
Çêkirin: Klîmaya Dîwarî
Fonksiyon: Klîmaya sarkirin û germkirinê
Bikaranîn: Ode
PRODUCTS PARAMENTERÊN
| CINS | GMC09QB-K3DNA1B | GMC12QB-K3DNA1B | GMC18QB-K3DNA1B | GMC24QB-K3DNA1B |
| Karî | Cooling | Cooling | Cooling | Cooling |
| Kapasîte-sarbûn / BTU | 9000(1500-11000) | 12000(2000-14000) | 17981 | 22000 |
| Kapasîteya-Germkirinê / BTU | 9600 | 13000 | 19005 | 23000 |
| EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Navê min | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
| Ketina Hêzê-Sarkirin/W | 825 | 1090 | 1640 | 2010 |
| Ketina Hêzê-Germkirin/W | 775 | 1050 | 1540 | 1870 |
| Rêjeya Niha-Karkirin / A | 6.3 | 6.9 | 13.5 | 11 |
| Rêjeya Niha-Germkirinê / A | 6.9 | 7.3 | 13.8 | 12 |
| Volume herikîna hewayê-Hîndû | 560/490/430/330
| 600/540/460/330 | 850/800/700/570 | 1100/1000/950/850 |
| Asta Zexta Deng-Hîndû | 39/36/32/25 | 41/37/33/29 | 47/43/39/35 | 46/44/40/36 |
| Pîvana Xwarinê-W*H*D/mm | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
| Mezinahiya pakêtê-W*H*D/mm | 866*357*271 | 921*379*281 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
| Giraniya Tet / Giraniya Tev-Hûnd/kg | 9/11 | 11/13 | 13.5/16.5 | 16/19.5 |
| Asta Zexta Deng-Derveyî | 49 | 51 | 55 | 56 |
| Têkiliya Piping-Gaz/mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12 | φ16 |
| Têkiliya Piping-Liquid/mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
| Pîvana Outline -W*H*D/mm | 710*550*318 | 710*550*318 | 899*596*378 | 955*700*396 |
| Mezinahiya pakêtê-W*H*D/mm | 774*607*351 | 774*607*351 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
| Giraniya Tet / Giraniya Tevkî-Li derve/kg | 28/30 | 30/32 | 41/44.5 | 46/50.5 |
| Hejmara barkirinê-40′GP/set | 234 | 225 | 156 | 118 |
| Hejmara barkirinê-40′HQ/set | 270 | 261 | 179 | 131 |
Heke hûn hewceyê hûrguliyên hilberê hewce ne, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku ji we re gotarek bêkêmasî bişînin.
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne
















