Gree LOMO Ductless Mini Split oro kondicionieriai inverterinės oro sąlygos
Greita informacija
Kilmės vieta: Kinija
Modelio numeris: PMD12QA-K3NNA1F
Talpa (btu): 9000-25590
EER: 3,21
Įtampa (V): 220
Būklė: Nauja
Teikiamas aptarnavimas po pardavimo: nemokamos atsarginės dalys
Garantija: 1 metai, 1 metai
Tipas: Padalytas sieninis oro kondicionierius
Sertifikatas: CE
Taikymas: Viešbutis, garažas, komercinė, buitinė, gyvenamoji / namas / gamykla
Maitinimo šaltinis: elektrinis
Aušinimo talpa: 7165-22680BTU
Šildymo galingumas: 8871-24737BTU
Grynasis svoris: 9-17KG
Produkto pavadinimas: padalintas inverteris oro kondicionierius
Šaldymo agentas: R410a
Montavimas: Sieninis oro kondicionierius
Funkcija: aušinimo ir šildymo oro kondicionierius
Naudojimas: Kambarys
PRODUKTAI PARAMENTAI
MODELIS | GMC09QB-K3DNA1B | GMC12QB-K3DNA1B | GMC18QB-K3DNA1B | GMC24QB-K3DNA1B |
Funkcija | Aušinimas | Aušinimas | Aušinimas | Aušinimas |
Talpa-aušinimas/BTU | 9000 (1500-11000) | 12 000 (2000–14 000) | 17981 m | 22000 |
Talpa-Šildymas/BTU | 9600 | 13 000 | 19005 m | 23 000 |
EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Maitinimo šaltinis | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
Maitinimo įvestis-aušinimas/W | 825 | 1090 | 1640 m | 2010 m |
Maitinimo įvestis-šildymas/W | 775 | 1050 | 1540 m | 1870 m |
Nominali srovė-aušinimas/A | 6.3 | 6.9 | 13.5 | 11 |
Vardinė srovė-šildymas/A | 6.9 | 7.3 | 13.8 | 12 |
Oro srauto tūris – patalpose | 560/490/430/330
| 600/540/460/330 | 850/800/700/570 | 1100/1000/950/850 |
Garso slėgio lygis – patalpose | 39/36/32/25 | 41/37/33/29 | 47/43/39/35 | 46/44/40/36 |
Kontūro matmenys-P*A*G/mm | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
Pakuotės matmenys-P*A*G/mm | 866*357*271 | 921*379*281 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Grynasis svoris/bruto svoris – patalpose/kg | 9/11 | 11/13 | 13,5/16,5 | 16/19.5 |
Garso slėgio lygis - Lauke | 49 | 51 | 55 | 56 |
Vamzdžių pajungimas-Dujos/mm | φ9,52 | φ9,52 | φ12 | φ16 |
Vamzdžių sujungimas-Skystis/mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
Kontūro matmenys -P*A*S/mm | 710*550*318 | 710*550*318 | 899*596*378 | 955*700*396 |
Pakuotės matmenys-P*A*G/mm | 774*607*351 | 774*607*351 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Grynasis svoris/bruto svoris – lauke/kg | 28/30 | 30/32 | 41/44.5 | 46/50.5 |
Pakrovimo kiekis-40′GP/komplektai | 234 | 225 | 156 | 118 |
Pakrovimo kiekis-40′HQ/komplektai | 270 | 261 | 179 | 131 |
Jei jums reikia informacijos apie gaminį, susisiekite su mumis ir atsiųsime jums išsamią citatą.
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums