Gree LOMO Ductless Mini Split klimaanlegg inverter luftforhold
Raske detaljer
Opprinnelsessted: Kina
Modellnummer: PMD12QA-K3NNA1F
Kapasitet (btu): 9000-25590
EER: 3,21
Spenning (V): 220
Tilstand: Ny
Ettersalgsservice: Gratis reservedeler
Garanti: 1 år, 1 år
Type: Delte veggmonterte klimaanlegg
Sertifisering: CE
Bruksområde: Hotell, Garasje, Kommersiell, Husholdning, Bolig / Hjem / Fabrikk
Strømkilde: Elektrisk
Kjølekapasitet: 7165-22680BTU
Varmekapasitet: 8871-24737BTU
Egenvekt: 9-17KG
Produktnavn: delt inverter klimaanlegg
Kjølemiddel: R410a
Montering: Veggmontert klimaanlegg
Funksjon: Klimaanlegg for kjøling og oppvarming
Bruk: Rom
PRODUKTER PARAMENTER
MODELL | GMC09QB-K3DNA1B | GMC12QB-K3DNA1B | GMC18QB-K3DNA1B | GMC24QB-K3DNA1B |
Funksjon | Avkjøling | Avkjøling | Avkjøling | Avkjøling |
Kapasitet-kjøling/BTU | 9000(1500-11000) | 12000(2000-14000) | 17981 | 22000 |
Kapasitet-Oppvarming/BTU | 9600 | 13000 | 19005 | 23000 |
EER | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
Strømforsyning | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ | 1PH,220-240V,50HZ |
Effektinngang-kjøling/W | 825 | 1090 | 1640 | 2010 |
Effektinngang-Oppvarming/W | 775 | 1050 | 1540 | 1870 |
Nominell strøm-kjøling/A | 6.3 | 6.9 | 13.5 | 11 |
Nominell strøm-oppvarming/A | 6.9 | 7.3 | 13.8 | 12 |
Luftstrømsvolum - innendørs | 560/490/430/330
| 600/540/460/330 | 850/800/700/570 | 1100/1000/950/850 |
Lydtrykknivå - innendørs | 39/36/32/25 | 41/37/33/29 | 47/43/39/35 | 46/44/40/36 |
Disposisjon Dimensjon-B*H*D/mm | 790*275*200 | 845*289*209 | 970*300*224 | 1078*325*246 |
Pakkedimensjon-B*H*D/mm | 866*357*271 | 921*379*281 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Nettovekt/bruttovekt-innendørs/kg | 9/11 | 13/11 | 13,5/16,5 | 16/19.5 |
Lydtrykknivå - Utendørs | 49 | 51 | 55 | 56 |
Rørtilkopling-Gass/mm | φ9,52 | φ9,52 | φ12 | φ16 |
Rørtilkobling-Væske/mm | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 |
Disposisjonsdimensjon -B*H*D/mm | 710*550*318 | 710*550*318 | 899*596*378 | 955*700*396 |
Pakkedimensjon-B*H*D/mm | 774*607*351 | 774*607*351 | 948*645*420 | 1029*750*458 |
Nettovekt/Bruttovekt-Utendørs/kg | 28/30 | 30/32 | 41/44,5 | 46/50,5 |
Lastemengde-40′GP/sett | 234 | 225 | 156 | 118 |
Lastemengde-40′HQ/sett | 270 | 261 | 179 | 131 |
Hvis du trenger produktdetaljer, vennligst kontakt oss for å sende deg et komplett tilbud.
Skriv din melding her og send den til oss