48MP 3.0 inch Touch Screen Ijoro Icyerekezo IR 16X Digital ZOOM yumwuga wifi amashusho 4k
Ubwoko bwa Sensor Ubwoko: CMOS
Ubwoko: Byegeranye, Biracyafite Kamera, Kamera Yamashusho, Kamera Yibikorwa
Ingano ya ecran: 2 ″ - 3 ″
Ubwoko bw'ikarita yo kwibuka: SD Ikarita
Ubwoko bwa Batiri: Amashanyarazi ya Batiri
Gufata Video: yego
Ibara: Umukara, Umukara
Umwihariko udasanzwe: Kamera ihendutse, Amashanyarazi / Amashanyarazi
Aho bakomoka: Ubushinwa
Mega Pixel:> 24.0MP
Guhindura Ishusho: yego
Kuzamura ibintu byiza: <2x
Uburebure bwibanze: F = 3.2, f = 7.36mm
Gukemura Ishusho (Video): 4k
Izina ryibicuruzwa: 48MP 16X Digital ZOOM yumwuga wifi amashusho 4k
Igikoresho cyerekana amashusho: 13 Mega Pixels CMOS Sensor, max 48mp
Erekana: 3.0 ″ TFT LCD
Gukemura amashusho: 9212 * 5184
Gukemura amashusho: 4K
Imiterere ya dosiye: JPEG / MP4
Ububiko bw'iteka: Ikarita ya SD
Inkomoko yimbaraga: Batiri ya lithium isubirwamo
Igipimo: 120.5 * 49.7 * 62.9mm
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Ibisobanuro:
| IR Ijoro | Shyigikira kurasa | |
| WIFI | Inkunga | |
| Imikorere yinkweto zishyushye | Shyigikira mikoro yo hanze | |
| Sensor | 13.0Mega pigiseli ya sensor ya CMOS (kugeza kuri 48MP Interpolation) | |
| Gukemura Ishusho | 48M (9212 × 5184), 36M (7936 × 4480), 24M (6340x 3600), 16M (4640 x 3480), 12M (4608x 2592), 8M (3840 x 2160) | |
| Icyemezo cya Video | 4K 2880 × 2160 (24FPS), 2K 2560X1440 (30FPS), FHD1920 × 1080 (60FPS), FHD1920x1080 (30FPS), HD 1280X720 (60FPS), HD 1280X720 (30FPS) | |
| Imiterere ya dosiye | Ifoto | JPEG |
| Video | MP4 | |
| Ijwi | WAV | |
| Mugaragaza LCD | 3.0 IPS LCD, 16: 9.270 kuzunguruka Hamwe na Touching Screen | |
| Ikarita yo kwibuka | Ububiko bw'imbere: N / A. | |
| Ububiko bwo hanze: Ikarita ebyiri: Ikarita ya SD / TF (kugeza 64GB) | ||
| Hanze | USB | Mini USB2.0 |
| Imbaraga | Batiri ya lithium yubushobozi buhanitse | |
| Kamera | FF (F = 3.2mm f = 7.36mm) | |
| Ikarita yagutse yo kwibuka | Ikarita ya SD / TF (kugeza 64GB) | |
| Ibisohoka kuri TV | Ibisohoka bya HDMI | |
| Igikorwa | Igihe cyihariye | 2Sec / 10 Sec |
| Kugenzura Kumurika | Imodoka; Indishyi zerekana: ± 2.0EV | |
| Kuzamura | 16X Kuzamura Digital | |
| Imodoka Yimodoka | Fungura LCD guhuza | |
| Imashanyarazi | 1min / 3mins / 5mins | |
| Igenekerezo | Guhindura hamwe na kashe yitariki | |
| Ubwiza bw'ishusho | Ibyiza / Byiza / Bisanzwe | |
| Ishusho | Birakomeye / Bisanzwe / Byoroshye 清晰 | |
| Ingaruka | Bisanzwe / B & W / Sepia / Ibibi / Umutuku / Icyatsi / Ubururu | |
| Impirimbanyi yera | Imodoka / Umucyo / Igicu / Fluor H / Tungsten | |
| LED Uzuza Itara | NO | |
| Uburyo bwa Flash | N / A. | |
| Intera | 1m kugeza ubuziraherezo | |
| Funga Imikorere | NO | |
| Ibyiyumvo | Imodoka | |
| Umuvuduko wihuta | 1 / 10Sec-1 / 2650Sec | |
| Mudasobwa irasaba iboneza rya sisitemu | Sisitemu ya PC | Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista win7 sisitemu y'imikorere |
| CPU | Intel Pentium 42.8GHz CPU cyangwa irenga (3GHz irasabwa) | |
| RAM ya SDRAM | Nibura 512MB ya RAM cyangwa irenga (1GB isabwa) | |
| Ikarita ya videwo | Nibura 64MB cyangwa ikarita ya videwo nini | |
| USB | Icyambu gisanzwe USB 1.1 cyangwa irenga | |
| PC Kuboneka | Kamera y'urubuga, ibikorwa byo gufotora. | |
| Ubuzima bwa Batteri | Gufata Video≤ 90mins, gufata amafoto≤ 150mins | |
| Ururimi | Icyongereza, Igishinwa Gakondo, Byoroheje Igishinwa, Igifaransa, Ikidage, Igitaliyani, Ubuholandi, Igiporutugali, Turukiya, Icyesipanyoli, Ikirusiya, Icyarabu, Ikiyapani日本 | |
| Ibikoresho | Igitabo kimwe cyumukoresha, umugozi umwe wa USB, umugozi umwe wa MI MI, Umuyoboro umwe, umufuka umwe wa DV, Batiri imwe ya lithium. | |












