Nástenný elektronický digitálny monitor Vertikálne LCD obrazovky Samostatný reklamný displej
Miesto pôvodu: Čína
Typ: TFT
Použitie: Vnútorné
Pozorovací uhol: 178°(V)/178°(H)
Rozstup pixelov: 0,315 * 0,315 mm
Kontrastný pomer: 1400:1
Jas: 350 cd/㎡, 350 (cd/m2)
Čas odozvy: 8 ms
Vstupné napätie: AC100~240V 50/60HZ
Názov: reklamný displej
Servisný čas: ≥60 000 h
Typ dotyku: Bez dotyku
Max.pozorovací uhol: 178°
Pracovná teplota: 0 ~ 60 ℃
Typ skla: Antireflexné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm
Spôsob inštalácie: Závesná inštalácia
Značka panelu: Slávna značka
| Systémový parameter | ||
|
Informácie o produktoch | Číslo položky | WK32LED-1GHA6 |
| Meno / Funkcia | Reklamné zobrazenie | |
| Uhlopriečka | 32 palcov | |
| GW (KGS) | 9,7 kg | |
| Veľkosť závesu na stenu | 400*400 mm | |
| Farba povrchu | Čierna/čierna (voliteľné) | |
| Materiál opláštenia | hliníková zliatina na ťahanie drôtov | |
|
LCD panel | LCD obrazovka | LG |
| Zobrazovacia plocha | 699,5 (V) x 393,5 (V) (mm) | |
| Jas | 350 cd/㎡ | |
| Kontrastný pomer | 1400:1 | |
| Farba | 16,7 milióna / 8-bit | |
| Rovnomernosť podsvietenia | 70 % | |
| Typ podsvietenia | DLED podsvietenie | |
| Vizuálny uhol | 178°(V)/178°(H) | |
| Fyzické rozlíšenie LCD | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Životnosť obrazovky | 60 000 (hod.) | |
|
parameter OPS | CPU | intel I3/I5/I7 (voliteľné) |
| Grafika | Grafika Intel HD, podporuje 2160p | |
| RAM | 4G / 8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| sieť | Gigabitová sieťová karta realtek 8111f | |
| Systém Android | Čip | RK3288 |
| CPU | Štvorjadrový Cortex-A17 @ 1,8 GHz | |
| GPU | Štvorjadrový Mail-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G / 16G | |
Štandardné balenie:
.Puzdro na balenie medových plástov.
.K dispozícii prispôsobené balenie.
.Bezpečný prepravný balík, 1 jednotka na kartón.
Ak potrebujete akékoľvek podrobnosti o produkte, kontaktujte nás, aby sme vám poslali kompletnú cenovú ponuku.
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju















