Stenski elektronski digitalni monitor Vertikalni LCD zasloni Samostojni oglaševalski zaslon
Kraj izvora: Kitajska
Vrsta: TFT
Uporaba: v zaprtih prostorih
Vidni kot: 178°(V)/178°(H)
Razmik slikovnih pik: 0,315*0,315 mm
Kontrastno razmerje: 1400:1
Svetlost: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Odzivni čas: 8 ms
Vhodna napetost: AC100~240V 50/60HZ
Ime: reklamni prikaz
Servisni čas: ≥60000h
Vrsta dotika: Brez dotika
maks.kot gledanja: 178°
Delovna temperatura: 0~60℃
Vrsta stekla: kaljeno steklo proti bleščanju z debelino 4 mm
Način namestitve: Viseča namestitev
Blagovna znamka plošče: znana blagovna znamka
| Sistemski parameter | ||
|
Informacije o izdelkih | Številka artikla | WK32LED-1GHA6 |
| Ime/funkcija | Oglaševalski prikaz | |
| Diagonala | 32 palcev | |
| GW (KGS) | 9,7 kg | |
| Velikost za obešanje na steno | 400*400 mm | |
| Barva površine | Rezka/črna (neobvezno) | |
| Material za prevleko | aluminijeve zlitine za vlečenje žice | |
|
LCD plošča | LCD zaslon | LG |
| Območje prikaza | 699,5 (V) x 393,5 (V) (mm) | |
| Svetlost | 350cd/㎡ | |
| Kontrastno razmerje | 1400:1 | |
| Barva | 16,7 milijona / 8-bit | |
| Enakomernost osvetlitve ozadja | 70 % | |
| Vrsta osvetlitve ozadja | DLED osvetlitev ozadja | |
| Vizualni kot | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD fizična ločljivost | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Življenjska doba zaslona | 60000 (ur) | |
|
OPS parameter | CPE | intel I3/I5/I7 (izbirno) |
| Grafika | Intel HD Graphics, podpira 2160p | |
| Oven | 4G / 8G | |
| trdi disk | 128G / 256G | |
| omrežje | Realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Sistem Android | čip | RK3288 |
| CPE | Štirijedrni Cortex-A17 pri 1,8 GHz | |
| GPU | štirijedrni Mail-T764 | |
| Oven | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G/16G | |
Standardno pakiranje:
.Škatla v obliki satja.
.Na voljo je prilagojeno pakiranje.
.Paket za varno pošiljanje, 1 enota na škatlo.
Če potrebujete kakršne koli podrobnosti o izdelku, nas kontaktirajte, da vam pošljemo popolno ponudbo.
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite















