Fa'apipi'i ile puipui fa'aeletonika mata'itusi fa'akomepiuta Va'ai Tu'u Tu'atasi Fa'aaliga Fa'asalalauga
Nofoaga na Afua mai ai: Saina
Ituaiga: TFT
Fa'aoga: I totonu
Va'aiga Mata'utia: 178°(V)/178°(H)
Pitch Pitch: 0.315*0.315mm
Fa'atusatusaga Fa'atusatusa: 1400:1
Malamalama: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Taimi Tali: 8ms
Voltage Ulufale: AC100~240V 50/60HZ
Igoa: fa'aaliga fa'asalalauga
Taimi tautua: ≥60000h
Ituaiga pa'i: E aunoa ma le Pa'i
Max.va'aiga pito: 178°
Galulue vevela: 0 ~ 60 ℃
Ituaiga tioata: Anti-glare Tempered Glass ma 4mm mafiafia
Fa'apipi'i auala: Fa'apipi'i Fa'atautau
Fa'ailoga Panela: Fa'ailoga Ta'uta'ua
| System Parameter | ||
|
Fa'amatalaga o oloa | Numera o mea | WK32LED-1GHA6 |
| Igoa / Galuega | Fa'aaliga Fa'asalalauga | |
| Diagonal | 32 inisi | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Tele tautau puipui | 400*400mm | |
| Lanu i luga | Sliver/uliuli (filifiliga) | |
| Mea fa'aofuofu | uaea tusi alumini alumini | |
|
LCD laulau | mata LCD | LG |
| Fa'aali vaega | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Malamalama | 350cd/㎡ | |
| Fa'atusatusaga fa'atusatusa | 1400:1 | |
| Lanu | 16.7miliona / 8-bit | |
| Fa'atasiga moli tua | 70% | |
| Ituaiga moli tua | DLED moli tua | |
| Su'ega va'aia | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD iugafono faaletino | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Ola mata | 60000(itula) | |
|
OPS parameter | PPU | intel I3/I5/I7(filifiliga) |
| Ata fa'atusa | Intel HD Graphics, Lagolago 2160p | |
| RAM | 4G / 8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| Fesootaiga | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Faiga Android | Chip | RK3288 |
| PPU | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Meli Quad Core-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G / 16G | |
afifiina masani:
.Pusa pusa meli.
.O lo'o avanoa le afifiina fa'apitoa.
.afifi felauaiga saogalemu, 1 iunite i le kata.
Afai e te manaʻomia soʻo se faʻamatalaga o oloa, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou e lafo atu ia te oe se upusii atoa.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou















