Lebota le kentsoeng Electronic Digital Monitor Vertical LCD Screens Stand Alone Advertising Display
Sebaka sa Tšimoloho: Chaena
Mofuta: TFT
Kopo: Ka tlung
Lekhutlo la ho Sheba: 178°(V)/178°(H)
Bophahamo ba Pixel: 0.315 * 0.315mm
Phapang Karo-karolelano: 1400:1
Khanya: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Nako ea karabelo: 8ms
Matla a Kenang: AC100 ~ 240V 50/60HZ
Lebitso: pontsho ya papatso
Nako ea tšebeletso: ≥60000h
Mofuta oa ho ama: Ntle le ho ama
Max.ho shebella angle: 178 °
Mocheso o sebetsang: 0 ~ 60 ℃
Mofuta oa Khalase: Khalase e Khanyang e sa Khanyang e nang le botenya ba 4mm
Mokhoa oa ho kenya: Hanging Kenyelletso
Letšoao la sehlopha: Letšoao le tummeng
| Parameter ea tsamaiso | ||
|
Lintlha tsa lihlahisoa | Nomoro ea Ntho | WK32LED-1GHA6 |
| Lebitso/ Mosebetsi | Phatlalatso ea Phatlalatso | |
| Diagonal | 32 lisenthimithara tse | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Boholo bo leketlileng leboteng | 400 * 400mm | |
| 'Mala oa bokaholimo | Sliver/botšo (boikhethelo) | |
| Lisebelisoa tsa sheathing | terata ho taka aluminium motsoako | |
|
Phanele ea LCD | LCD skrine | LG |
| Sebaka sa pontšo | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Khanya | 350cd/㎡ | |
| Phapang karo-karolelano | 1400:1 | |
| Mmala | 16.7millione / 8-bit | |
| Backlight uniform | 70% | |
| Mofuta oa backlight | Leseli la morao la DLED | |
| Lehlakore la pono | 178°(V)/178°(H) | |
| Qeto ea 'mele ea LCD | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Bophelo ba skrine | 60000(lihora) | |
|
OPS parameter | cpu | Intel I3/I5/I7(Boikhethelo) |
| Litšoantšo | Intel HD Graphics, e tšehetsa 2160p | |
| Ram | 4G / 8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| Marang-rang | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Sistimi ea Android | Chip | RK3288 |
| cpu | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Quad Core Mail-T764 | |
| Ram | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G /16G | |
Paka e tloaelehileng:
.Lebokose la sephutheloana sa khekhe ea linotsi.
.Ho paka ka mokhoa o ikhethileng ho fumaneha.
.Sephutheloana sa thomello se bolokehileng, yuniti e le 'ngoe ka lebokose.















