Naka-wall mount Electronic Digital Monitor Vertical LCD Screen Stand Alone Advertising Display
Lugar ng Pinagmulan: China
Uri: TFT
Paglalapat: Panloob
Anggulo ng Pagtingin: 178°(V)/178°(H)
Pixel Pitch: 0.315*0.315mm
Contrast Ratio: 1400:1
Liwanag: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Oras ng Pagtugon: 8ms
Boltahe ng Input: AC100~240V 50/60HZ
Pangalan: pagpapakita ng advertising
Oras ng serbisyo: ≥60000h
Uri ng pagpindot: Nang Walang Pindutin
Max.anggulo ng pagtingin: 178°
Temperatura ng pagtatrabaho: 0~60 ℃
Uri ng salamin: Anti-glare Tempered Glass na may 4mm na kapal
Paraan ng pag-install: Hanging Installation
Brand ng panel: Sikat na Brand
| Parameter ng System | ||
|
Impormasyon ng mga produkto | Bilang | WK32LED-1GHA6 |
| Pangalan / Function | Display ng Advertising | |
| dayagonal | 32 pulgada | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Laki ng wall hanging | 400*400mm | |
| Kulay ng ibabaw | Sliver/black (opsyonal) | |
| Sheathing material | wire drawing aluminyo haluang metal | |
|
LCD panel | LCD screen | LG |
| Display area | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Liwanag | 350cd/㎡ | |
| Contrast ratio | 1400:1 | |
| Kulay | 16.7 milyon / 8-bit | |
| Pagkakapareho ng backlight | 70% | |
| Uri ng backlight | DLED backlight | |
| Visual na anggulo | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD pisikal na resolution | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Buhay ng screen | 60000(oras) | |
|
Parameter ng OPS | CPU | intel I3/I5/I7(Opsyonal) |
| Mga graphic | Intel HD Graphics, Sinusuportahan ang 2160p | |
| RAM | 4G / 8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| Network | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Android System | Chip | RK3288 |
| CPU | Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | Quad Core Mail-T764 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G /16G | |
Karaniwang pag-iimpake:
.Kahon ng pakete ng pulot-pukyutan.
.Available ang customized na packing.
.Ligtas na pakete sa pagpapadala, 1 yunit bawat karton.















