48MP 3.0 дюймлы сенсорлы экран төнге күренеш IR 16X Digital ZOOM профессиональ wifi видеокамера 4k
Сенсор элементының төре: CMOS
Төре: Компакт, әле дә камера, видеокамера, камера
Экран размеры: 2 ″ - 3 ″
Хәтер картасы төре: SD-карта
Батарея тибы: Батарея пакеты
Видео төшерү: әйе
Төс: Кара, Кара
Махсус үзенчәлек: Арзан камера, су үткәрми / шок үткәрми
Чыгыш урыны: Китай
Мега Пиксель:> 24.0МП
Рәсемне тотрыклыландыру: әйе
Оптик зурайту: <2х
Фокаль озынлыгы: F = 3.2, f = 7.36 мм
Рәсем резолюциясе (Видео): 4к
Продукциянең исеме: 48MP 16X Digital ZOOM профессиональ wifi видеокамера 4к
Рәсем сенсоры: 13 Мега Пиксель CMOS сенсоры, максимум 48мп
Күрсәтү: 3.0 ″ TFT LCD
Рәсем резолюциясе: 9212 * 5184
Видео резолюциясе: 4К
Файл форматы: JPEG / MP4
Мәңгелек хәтер: SD-карта
Энергия чыганагы: Литий батареясы
Размеры: 120,5 * 49,7 * 62,9 мм
Җитештермә тасвирламасы
Спецификация:
| Төнге ату | Инфракызыл атуга булыш | |
| ВАЙ-ФАЙ | Ярдәм | |
| Кайнар аяк киеме | Тышкы микрофонга булыш | |
| Рәсем сенсоры | 13.0Мега пиксель CMOS сенсоры (48MP интерполяциягә кадәр) | |
| Рәсем резолюциясе | 48М (9212 × 5184), 36М (7936 × 4480), 24М (6340х 3600), 16М (4640 x 3480), 12М (4608х 2592), 8М (3840 x 2160) | |
| Видео резолюциясе | 4K 2880 × 2160 (24FPS), 2K 2560X1440 (30FPS), FHD1920 × 1080 (60FPS), FHD1920x1080 (30FPS), HD 1280X720 (60FPS), HD 1280X720 (30FPS) | |
| Файл форматы | Фото | JPEG |
| Видео | MP4 | |
| Аудио | WAV | |
| LCD экран | 3.0 IPS LCD, 16: 9,270 градус әйләнү | |
| Хәтер картасы | Эчке хәтер: N / A. | |
| Тышкы хәтер: Ике карточка уяты: SD / TF Карта урыны (64 ГБга кадәр) | ||
| Чыгарылган | USB | Мини USB2.0 |
| Көч | Capacityгары сыйдырышлы литий батарея | |
| Камера линзасы | FF (F = 3,2 мм f = 7.36 мм) | |
| Хәтер картасын киңәйтү | SD / TF карточкасы (64 ГБга кадәр) | |
| Телевизор чыгару | HDMI чыгышы | |
| Операция | Таймер | 2Сек / 10 сек |
| Экспозиция контроле | Авто; Экспозиция компенсациясе: ± 2.0EV | |
| Зурайту | 16X Санлы Зурлау | |
| Автомобиль кабызу | LCD синхронизациясен ачу | |
| Автомобиль сүндерү | 1мин / 3мин / 5мин | |
| Дата көйләү | Хөрмә маркасы белән көйләнә | |
| Рәсемнең сыйфаты | Супер матур / матур / нормаль | |
| Рәсем | Каты / Нормаль / Йомшак 清晰 | |
| Эффект | Нормаль / Б & В / Сепия / Тискәре / Кызыл / Яшел / Зәңгәр | |
| Ак баланс | Авто / Көн яктысы / Болытлы / Флюор H / Вольфрам | |
| Светофорны яктырту | NO | |
| Флеш режим | М / Ю | |
| Дистанция | Чиксезлеккә 1м | |
| Функцияне ябу | NO | |
| Сәнгатьчәнлек | Авто | |
| Шаттер тизлеге | 1 / 10Сек-1 / 2650Сек | |
| Компьютер система конфигурациясен тәкъдим итә | Компьютер системасы | Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista win7 win8 операцион системасы |
| CPU | Intel Pentium 42.8GHz үзәк эшкәрткеч җайланма яки югарырак (3 ГГц тәкъдим ителә) | |
| SDRAM RAM | Ким дигәндә 512МБ RAM яки югарырак (1 ГБ тәкъдим ителә) | |
| Видеокарточка | Ким дигәндә 64МБ яки зуррак видео карта | |
| USB | Стандарт USB 1.1 порты яки югарырак | |
| Компьютер мөмкинлеге | Веб-камера, күзәтү фотографиясе функцияләре. | |
| Батарея гомере | Видео төшерү 90мин, фотога төшү - 150мин | |
| Тел | Инглиз, традицион кытай, гадиләштерелгән кытай, француз, немец, итальян, голланд, португал, төрек, испан, рус, гарәп, япон日本 | |
| Аксессуарлар | Бер кулланучының кулланмасы, бер USB кабель, бер HD MI кабель, бер зарядлагыч, бер DV сумка, бер литий батарея. | |












