Udonga lunyuswe kwiDijithali yeDijithali yeMonitor ethe nkqo ye-LCD izikrini zokuma zodwa zokuThengisa
Indawo yemvelaphi: eTshayina
Uhlobo: TFT
Isicelo: Ngaphakathi
Iengile yokujonga: 178°(V)/178°(H)
IPixel Pitch: 0.315 * 0.315mm
Umlinganiselo wokuthelekisa: 1400:1
Ukukhanya: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Ixesha lokuphendula: 8ms
Igalelo lombane: AC100 ~ 240V 50/60HZ
Igama: umboniso wentengiso
Ixesha lenkonzo: ≥60000h
Uhlobo lokuchukumisa: Ngaphandle kokuchukumisa
Max.i-angle yokujonga: 178 °
Ubushushu bokusebenza: 0 ~ 60 ℃
Uhlobo lweglasi: Iglasi eAnti-ukukhazimla yeglasi enobunzima obuyi-4mm
Indlela yokufakela: Ufakelo olujingayo
Uphawu lwephaneli: Uphawu oludumileyo
| Inkqubo yeParameter | ||
|
Ulwazi lwemveliso | Inombolo yento | I-WK32LED-1GHA6 |
| Igama / Umsebenzi | Umboniso weNtengiso | |
| Idiagonal | 32 intshi | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Ubungakanani bokujinga eludongeni | 400*400mm | |
| Umbala womphezulu | I-Sliver/emnyama (ukhetho) | |
| Izinto zokuthambisa | ucingo umzobo aluminiyam ingxubevange | |
|
Iphaneli yeLCD | Isikrini se-LCD | LG |
| Indawo yokubonisa | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Ukuqaqamba | 350cd/㎡ | |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 1400:1 | |
| Umbala | 16.7million / 8-bit | |
| Ukufana kwe-backlight | 70% | |
| Uhlobo lokukhanya kwasemva | Isibane sangasemva se-DLED | |
| I-engile ebonakalayo | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD isisombululo somzimba | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Ubomi besikrini | 60000(iiyure) | |
|
OPS ipharamitha | ICPU | intel I3/I5/I7(Ngokuzikhethela) |
| Imizobo | Intel HD Graphics, Ixhasa 2160p | |
| i-RAM | 4G / 8G | |
| HDD | 128G / 256G | |
| Uthungelwano | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Android System | Itshiphu | I-RK3288 |
| ICPU | I-Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| GPU | I-Quad Core Mail-T764 | |
| i-RAM | I-DDR3 2G | |
| i-ROM | EMMC 8G /16G | |
Ukupakishwa okusemgangathweni:
.Ibhokisi yephakheji yobusi.
.Ukupakisha okulungiselelweyo kuyafumaneka.
.Iphakheji yokuthumela ekhuselekileyo, iyunithi enye ngebhokisi.















