Odi agesin Itanna Digital Monitor inaro LCD iboju Duro Nikan Ipolowo Ifihan
Ibi ti Oti: China
iru: TFT
Ohun elo: inu ile
Igun Wiwo: 178°(V)/178°(H)
Pixel ipolowo: 0.315 * 0.315mm
Ipin Itansan: 1400:1
Imọlẹ: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Akoko Idahun: 8ms
Input Foliteji: AC100 ~ 240V 50/60HZ
Orukọ: ifihan ipolowo
Akoko iṣẹ: ≥60000h
Fọwọkan iru: Laisi Fọwọkan
O pọju.wiwo igun: 178°
Iwọn otutu iṣẹ: 0 ~ 60 ℃
Iru gilaasi: Gilasi Alatako-glare pẹlu sisanra 4mm
Ọna fifi sori ẹrọ: Fifi sori ẹrọ idorikodo
Panel brand: olokiki Brand
| Eto paramita | ||
|
Awọn ọja alaye | Nọmba Nkan | WK32LED-1GHA6 |
| Orukọ / Iṣẹ | Ifihan Ipolowo | |
| Aguntan | 32 inches | |
| GW(KGS) | 9.7KG | |
| Iwọn adiye odi | 400 * 400mm | |
| Dada awọ | Sliver/dudu (aṣayan) | |
| Ohun elo sheathing | waya yiya aluminiomu alloy | |
|
LCD nronu | LCD iboju | LG |
| Agbegbe ifihan | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Imọlẹ | 350cd/㎡ | |
| Ipin itansan | 1400:1 | |
| Àwọ̀ | 16.7million / 8-bit | |
| Backlight uniformity | 70% | |
| Iru ti backlight | DLED backlight | |
| Igun wiwo | 178°(V)/178°(H) | |
| LCD ti ara ipinnu | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Aye iboju | 60000(wakati) | |
|
OPS paramita | Sipiyu | intel I3/I5/I7(Iyan) |
| Awọn aworan | Intel HD Graphics, Atilẹyin 2160p | |
| Àgbo | 4G/8G | |
| HDD | 128G/256G | |
| Nẹtiwọọki | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Android System | Chip | RK3288 |
| Sipiyu | Quad mojuto kotesi-A17 @ 1.8GHz | |
| GPU | Quad mojuto Mail-T764 | |
| Àgbo | DDR3 2G | |
| ROM | EMMC 8G/16G | |
Iṣakojọpọ boṣewa:
.Apo oyin package.
.Iṣakojọpọ adani wa.
.Apo sowo ailewu, ẹyọkan 1 fun paali.
Ti o ba nilo awọn alaye ọja eyikeyi, jọwọ kan si wa lati fi ọrọ asọye pipe ranṣẹ si ọ.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa















