Izikrini ze-LCD ezimile ze-Electronic Digital Monitor ezifakwe ngodonga Zima Zodwa Isibonisi Sokukhangisa
Indawo Yomsuka: China
Uhlobo: TFT
Isicelo: Ngaphakathi
I-engeli yokubuka: 178°(V)/178°(H)
Ukuphakama kwePixel: 0.315*0.315mm
Isilinganiso sokuqhathanisa: 1400:1
Ukukhanya: 350cd/㎡, 350(cd/m2)
Isikhathi sokuphendula: 8ms
I-Voltage Yokufaka: AC100~240V 50/60HZ
Igama: isibonisi sokukhangisa
Isikhathi sesevisi: ≥60000h
Uhlobo lokuthinta: Ngaphandle kokuthinta
Ubukhulu.i-engeli yokubuka: 178°
Izinga lokushisa lokusebenza: 0~60℃
Uhlobo lwengilazi: I-Anti-glare Tempered Glass enogqinsi oluyi-4mm
Indlela yokufaka: Ukufakwa okulengayo
Iphaneli yomkhiqizo: Ibhrendi Edumile
| Ipharamitha yesistimu | ||
|
Ulwazi lwemikhiqizo | Inombolo Yento | I-WK32LED-1GHA6 |
| Igama / Umsebenzi | Isibonisi Sokukhangisa | |
| I-diagonal | 32 amayintshi | |
| I-GW(KGS) | 9.7KG | |
| Usayizi wokulenga odongeni | 400*400mm | |
| Umbala ongaphezulu | I-Sliver/black (ongakukhetha) | |
| Izinto zokushelela | wire umdwebo aluminium ingxubevange | |
|
Iphaneli ye-LCD | Isikrini se-LCD | LG |
| Indawo yokubonisa | 699.5 (H) x 393.5 (V) (mm) | |
| Ukukhanya | 350cd/㎡ | |
| Isilinganiso sokuqhathanisa | 1400:1 | |
| Umbala | 16.7million / 8-bit | |
| Ukufana kwe-backlight | 70% | |
| Uhlobo lwe-backlight | I-backlight ye-DLED | |
| I-engeli ebonakalayo | 178°(V)/178°(H) | |
| Ukulungiswa ngokomzimba kwe-LCD | 1920*1080 (2K FHD) | |
| Impilo yesikrini | 60000(amahora) | |
|
Ipharamitha ye-OPS | CPU | i-intel I3/I5/I7(Uma uthanda) |
| Izithombe | I-Intel HD Graphics, Isekela i-2160p | |
| RAM | I-4G / 8G | |
| I-HDD | 128G / 256G | |
| Inethiwekhi | realtek 8111f Gigabit NIC | |
| Isistimu ye-Android | I-chip | I-RK3288 |
| CPU | I-Quad Core Cortex-A17 @1.8GHz | |
| I-GPU | I-Quad Core Mail-T764 | |
| RAM | I-DDR3 2G | |
| I-ROM | I-EMMC 8G /16G | |
Ukupakisha okujwayelekile:
.Ibhokisi lephakheji lezinyosi.
.Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala.
.Iphakheji yokuthumela ephephile, iyunithi elingu-1 ibhokisi ngalinye.















