Baabuurka Tayada Sarraysa Silsilad Barafka Ugu Fiican Agabka Gawaadhida Qalinka Alloy Steel Universal Taayirada Taayirrada Kale iyo Agabka
Faahfaahin Deg Deg ah
Sannad:Universal
Model:Universal
Nambarka Model:KN KNS KP KL 4AW
Magaca Brand:TIIKERI
Meesha Asal ahaan: Zhejiang, Shiinaha
Qalabaynta Baabuurka:Universal
Magaca badeecada: Silsilada barafka ee ugu Wanaagsan Baabuurka Taayirada taayirrada kale iyo agabka
Waxyaabaha: Aloy Steel
Qaabka Gaariga:Universal Taam
Shaqada: Anti Skid
MOQ:10 Habayn
Midabka:Silver
Nooca:Auto Agabka
Baakadaha
Cabbirka baakidhka keliya: 35X35X10 cm
Miisaanka kaliya ee guud: 5.000 kg
Sharaxaada Alaabta
Naqshadaynta nooca saafiga ah, helitaanka jiidashada ugu fiican
Rakibaadda aad u fudud, ku rakibida adigoon dhaqaaqin ama kor u qaadin baabuurka
Naqshadaynta isku xidhka labajibbaaran ee nooca ''d''' oo gaar ah, oo helaysa soo jiidasho wanaagsan
Fiilada birta ah ee dabacsan oo lagu daboolay gal caag ah
Si adag loogu talagalay ciyaar wanaagsan, ka badbaado badan oo la isku halayn karo waligeed
Zinc elector galvanizing, lid ku ah xidhashada iyo soo jiidashada
Kiis caag ah oo qurux badan oo xoog leh, badbaado leh oo habboon, badbaadinta meel bannaan
Baabuurka Tayada Sare leh Silsilad Barafka Ugu Fiican oo wata Shahaadada Tuv iyo Onorm V5117
ITEM NO | QAYBKA TAASKA |
010 | 14510;12512;150/65315 |
020 | 135-12;135-13;140-12;145-12;15-12;135/70-13;145/70-12;145/70-13;150/65-340;155/65-13;155/70-12;160/60-315 |
030 | 125-15;135-14;145-13;155-12;560-12;600-12;155/70-13;160/65-340;165/60-13;165/70-12;175/60-13 |
040 | 135-15;145-14;155-13;165/60-14;165/65-14;165/70-13;170/65-340;175/60-14;175/65-13;180/60-340;180/65-315;185/60-13;190/55-340;195/55-13 |
050 | 145-15;155-14;165-13;170-13;520-14;560-13;560-14;590-13;165/70-14;170/65-365;175/65-14;175-70-13;180/65-340;185/60-14;185/65-13;190/55-365 |
060 | 155-15;165-14;175-13;560-15;600-15;640-13;165/75-14;175/70-14;180/65-365;185/55-15;185/65-14;185/70-13;195/50-15;195/60-14;195/60-365;195/65-13;205/60-13;200/65-340 |
070 | 165/15;175-14;185-13;175/70-15;175/75-14;180/65-390;185/65-15;185/65-15;185/70-14;195/55-15;195/60-15;195/65-14;195/70-13;200/55-390;200/60-365, 205/50-15;205/55-15;205/60-14;210/55-365 |
080 | 175-15;185-14;185/70-15;190/65-390;195/65-15;195/70-14;200/60-390;205/50-16;205/60-15;205/65-14;205/70-13;210/55-390;210/65-365;220/50-365;225/55-14 |
090 | 180-15;185-15;195-14;205-14;195/70-15;205/55-16;205/65-15;205/70-14;215/60-15;220/55-390;225/50-16; |
100 | 19515;235/6015;215/7014;205/7015;215/7015;240/55390;225/6015;FR78-15 |
110 | 225/65-15;225/55-16;235/55-16;225/50-17;235/40-18 |
120 | 225/70-15;215/65-16;235/60-16;225/60-16;245/45-18;245/45-17 |
130 | 245/60-15;245/55-16;255/50-16 |
FAQ
